DFS型干燥过滤筒

  • 产品概述

  • 产品型号

  • 技术参数

  • 产品概述:

    · DFS型干燥过滤筒安装在系统的液、汽管路中,可有效去除残留的污染物,从而使压缩机得到更好的保护,延长其使用寿命。
    · DFS型干燥过滤筒是可更换滤芯的,最大的特点是用于吸附压缩机马达烧毁后进入系统中大量的水分
  • 选型

    型号 进出口尺寸 芯体数量 过滤面积(㎡ ) 尺寸(mm)
    A B C
    DFS-485S 5/8ODF 1 420 234 153 85
    DFS-486S 3/4ODF 234 153 85
    DFS-487S 7/8ODF 234 153 85
    DFS-489S 1-1/8ODF 236 155 87
    DFS-4811S 1-3/8ODF 240 159 91
    DFS-4813S 1-5/8ODF 242 161 93
    DFS-4817S 2-1/8ODF 246 160 99
    DFS-4821S 2-5/8ODF 244 158 106
    DFS-967S 7/8ODF 2 840 376 295 85
    DFS-969S 1-1/8ODF 378 297 87
    DFS-9611S 1-3/8ODF 382 301 91
    DFS-9613S 1-5/8ODF 384 303 93
    DFS-9617S 2-1/8ODF 388 302 99
    DFS-9621S 2-5/8ODF 386 300 106
    DFS-1449S 1-1/8ODF 3 1260 520 439 87
    DFS-14411S 1-3/8ODF 524 443 91
    DFS-14413S 1-5/8ODF 526 445 93
    DFS-14417S 2-1/8ODF 530 444 99
    DFS-14421S 2-5/8ODF 528 442 106
    DFS-19211S 1-3/8ODF 4 1680 668 587 91
    DFS-19213S 1-5/8ODF 670 589 93
    DFS-19217S 2-1/8ODF 674 588 99
    DFS-19221S 2-5/8ODF 670 584 106


  • 技术参数:

    适用制冷剂 HCFC、HFC、CFC
    适用介质温度 -35℃~+70℃
    最大工作压力 4.2MPa
    最小爆破压力 18.9MPa


    技术参数表:

    型号

    ARI标准状态下的额度值

    水容量-点滴数

    制冷剂流过能量

    选择推荐值

    制冷

    空调

    制冷剂

    压差

    商用制冷用低温设备

    现场更换

    现场装配系统

    型号 ARI标准状态下的额度值 选择推荐值(Kw)
    水溶量——点滴数 制冷剂流过能量 制冷 空调
    制冷剂 R12 15PPM 制冷剂 R134a 80PPM 制冷剂 R22 60PPM 制冷剂 R404a/507 50PPM 制冷剂 R502 30PPM 压差=0.014mpal 商用制冷及低温设备 现场更换现场装配系统
    25℃ 50℃ 25℃ 50℃ 25℃ 50℃ 25℃ 50℃ 25℃ 50℃ R12 R134a R22 R404a/507 R502 R12/R134a R22 R404a/502507 R12/R134a R22
    DFS-485S 25.6 27.2 22.0 18.4 17.4 14.4 20.4 15.5 18.2 14.1 53.5 64.7 70.3 52.8 45 26.4 35.2 26.4 26.4 35.2
    DFS-487S 25.6 27.2 22.0 18.4 17.4 14.4 20.4 15.5 18.2 14.1 89.7 209 116 87.9 75.3 42.2 52.8 35.2 42.2 52.8
    DFS-489S 25.6 27.2 22.0 18.4 17.4 14.4 20.4 15.5 18.2 14.1 162 195 211 158 136 42.2 52.8 35.2 52.8 70.3
    DFS-4811S 25.6 27.2 22.0 18.4 17.4 14.4 20.4 15.5 18.2 14.1 183 234 250 230 197 42.2 52.8 35.2 52.8 70.3
    DFS-4813S 25.6 27.2 22.0 18.4 17.4 14.4 20.4 15.5 18.2 14.1 192 274 299 197 180 47.8 48.2 42.2 56.3 74.6
    DFS-4817S 25.6 27.2 22.0 18.4 17.4 14.4 20.4 15.5 18.2 14.1 205 310 338 236 217 49.3 64.9 74.1 60.2 78.5
    DFS-4821S 25.6 27.2 22.0 18.4 17.4 14.4 20.4 15.5 18.2 14.1 237 336 347 269 239 52.7 67.3 49.7 63.3 80.2
    DFS-967S 51.2 44.3 44.0 36.8 34.7 28.8 40.8 30.9 36.3 28.2 147 177 190 144 123 70.3 87.9 52.8 70.3 87.9
    DFS-969S 51.2 44.3 44.0 36.8 34.7 28.8 40.8 30.9 36.3 28.2 183 220 236 176 153 87.9 128 87.9 87.9 123
    DFS-9611S 51.2 44.3 44.0 36.8 34.7 28.8 40.8 30.9 36.3 28.2 211 255 276 195 187 111.5 152 111.1 111.1 155
    DFS-9613S 51.2 44.3 44.0 36.8 34.7 28.8 40.8 30.9 36.3 28.2 263 297 311 232 213 123.1 194 134.5 134.5 190
    DFS-9617S 51.2 44.3 44.0 36.8 34.7 28.8 40.8 30.9 36.3 28.2 293 332 329 367 303 135.1 203 157 156 208
    DFS-9621S 51.2 44.3 44.0 36.8 34.7 28.8 40.8 30.9 36.3 28.2 326 352 347 393 314 157 220 191 173 232
    DFS-1449S 76.8 66.5 66.0 55.2 52.1 43.2 61.2 46.4 54.5 42.3 220 265 285 215 184 106 141 106 106 141
    DFS-14411S 76.8 66.5 66.0 55.2 52.1 43.2 61.2 46.4 54.5 42.3 254 305 327 246 212 141 176 123 141 176
    DFS-14413S 76.8 66.5 66.0 55.2 52.1 43.2 61.2 46.4 54.5 42.3 282 374 358 270 245 183 205 134 173 206
    DFS-14417S 76.8 66.5 66.0 55.2 52.1 43.2 61.2 46.4 54.5 42.3 310 431 392 301 279 224 236 156 205 247
    DFS-14421S 76.8 66.5 66.0 55.2 52.1 43.2 61.2 46.4 54.5 42.3 441 469 432 486 416 243 257 182 216 264
    DFS-19211S 102 88.6 88.0 73.6 69.4 57.6 81.6 61.8 72.6 56.4 322 387 415 313 269 176 246 176 176 246
    DFS-19213S 102 88.6 88.0 73.6 69.4 57.6 81.6 61.8 72.6 56.4 373 447 478 362 312 211 281 193 211 287
    DFS-19217S 102 88.6 88.0 73.6 69.4 57.6 81.6 61.8 72.6 56.4 390 471 503 380 327 229 229 211 229 229
    DFS-19221S 102 88.6 88.0 73.6 69.4 57.6 81.6 61.8 72.6 56.4 423 495 528 498 342 243 243 232 241 325


    特点:

    o 可拆式结构、便于安装及维修;

    o 100目出口滤网;

    o 全流通设计,最大限度的减少压降;

    o 钢制壳体,铜接管焊接口,高频焊接采用翻边结构,增加焊接可靠性;

    o 改性聚四氟乙烯新型材料,.确保密封性;

    o 外涂层采用环氧树脂静电喷漆。